Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Santa Rosa 1 142 108 83 86 380 13 416 6 146 139 13 6 5 11
General Pico 2 142 247 60 97 519 152 555 147 4 3 154 145 146 152
General Acha 3 108 246 189 202 274 96 310 111 250 243 108 106 110 107
Eduardo Castex 4 83 59 189 154 460 94 497 88 63 56 95 86 87 94
Catriló 5 85 96 202 154 473 95 510 90 100 93 97 88 89 95
Villa Casa de Piedra 6 380 518 274 460 473 368 100 383 522 514 380 378 381 379
La Cuesta del Sur 7 13 151 96 94 95 368 404 16 155 148 13 11 15 12
Colonia Los Viejos 8 416 554 310 496 510 100 404 419 558 551 416 414 418 415
Zona Quintas Sur 9 6 147 111 88 90 383 16 419 150 143 6 8 2 8
Plan Federal 10 146 5 251 63 100 522 156 559 150 8 157 148 149 156
Zona Franca 11 139 4 244 56 93 516 149 552 144 8 150 141 142 149
Medanos y Bosque 12 12 153 108 95 96 380 13 416 9 157 149 14 8 1
Parque Industrial 13 6 144 106 86 87 377 11 414 8 148 140 15 4 13
Inti Hue 14 4 145 110 87 89 381 14 418 2 149 142 8 6 7
Toay 15 11 152 107 94 95 379 12 415 8 156 148 2 13 7

Mileage chart between La Pampa cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/ar-la-pampa/