Flight distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Wiener Neustadt 1 2 22 82 81 63 30 64 55 108 59 59 40 16 68
Sägewerksiedlung 2 2 24 84 83 65 33 66 57 109 62 62 42 15 70
Baden 3 22 24 65 64 50 9 42 33 102 38 38 23 34 52
Krems an der Donau 4 82 84 65 1 23 62 45 55 63 55 35 72 85 83
Mitterau 5 81 83 64 1 23 61 44 54 63 54 34 71 84 82
St. Pölten 6 63 65 50 23 23 51 48 53 56 55 35 64 64 83
Mödling 7 30 33 9 62 61 51 34 24 105 29 32 16 43 43
Stockerau 8 64 66 42 45 44 48 34 13 103 10 13 34 74 38
Klosterneuburg 9 55 57 33 55 54 53 24 13 109 5 20 21 67 29
Amstetten 10 108 109 102 63 63 56 105 103 109 111 91 119 100 139
Korneuburg 11 59 62 38 55 54 55 29 10 5 111 21 25 72 28
Tulln 12 59 62 38 35 34 35 32 13 20 91 21 38 68 49
Schwechat 13 40 42 23 72 71 64 16 34 21 119 25 38 55 29
Neunkirchen 14 16 15 34 85 84 64 43 74 67 100 72 68 55 84
Gänserndorf 15 68 70 52 83 82 83 43 38 29 139 28 49 29 84

Mileage chart between Lower Austria cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/at-lower-austria/