Flight distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Recife 1 14 8 15 123 635 12 30 200 46 16 26 147 16 18
Jaboatão dos Guararapes 2 14 23 28 114 625 18 15 188 39 20 38 141 10 31
Olinda 3 8 23 8 128 640 15 38 207 51 19 19 150 23 12
Paulista 4 15 28 8 128 639 16 43 208 51 18 12 147 26 5
Caruaru 5 123 114 128 128 512 113 103 89 77 110 128 45 107 126
Petrolina 6 635 625 640 639 512 625 613 443 589 622 638 498 619 637
Camaragibe 7 12 18 15 16 113 625 30 192 36 4 22 135 11 16
Cabo de Santo Agostinho 8 30 15 38 43 103 613 30 174 34 31 52 135 19 45
Garanhuns 9 200 188 207 208 89 443 192 174 157 190 210 109 184 207
Vitória de Santo Antão 10 46 39 51 51 77 589 36 34 157 33 53 102 31 50
São Lourenço da Mata 11 16 20 19 18 110 622 4 31 190 33 23 131 12 17
Igarassu 12 26 38 19 12 128 638 22 52 210 53 23 144 33 7
Santa Cruz do Capibaribe 13 147 141 150 147 45 498 135 135 109 102 131 144 132 144
Jaboatão 14 16 10 23 26 107 619 11 19 184 31 12 33 132 27
Abreu e Lima 15 18 31 12 5 126 637 16 45 207 50 17 7 144 27

Mileage chart between Pernambuco cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/br-pernambuco/