Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Latina 1 169 71 30 131 27 24 54 28 144 51 88 82 105 82
Viterbe 2 171 108 145 59 161 165 168 144 93 128 87 137 70 137
Rome 3 70 107 40 70 61 64 86 46 80 25 27 30 40 30
Velletri 4 29 146 40 109 33 30 62 22 115 19 59 60 83 60
Civitavecchia 5 129 57 70 107 119 123 157 104 148 93 95 67 35 67
Anzio 6 26 161 61 34 121 3 80 18 134 40 78 72 95 52
Nettuno 7 23 165 64 30 124 4 77 21 138 44 82 75 99 76
Frosinone 8 55 169 85 61 158 81 78 82 150 72 94 109 133 110
Aprilia 9 28 144 45 23 105 18 22 82 117 23 61 56 80 57
Rieti 10 146 92 83 125 148 137 141 147 120 103 56 112 118 112
Marino 11 50 127 25 18 94 40 44 72 23 100 44 45 68 45
Monterotondo 12 87 87 29 58 94 77 81 92 60 56 44 58 64 58
Fiumicino 13 81 107 30 59 69 71 75 109 56 113 45 59 43 4
Ladispoli 14 98 90 39 77 35 89 93 127 74 117 62 64 37 37
Isola Sacra 15 80 106 30 59 68 50 74 108 55 112 44 59 4 43

Mileage chart between Lazio cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/it-lazio/