Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Kota Kinabalu 1 331 448 110 179 95 403 12 532 107 37 212 166 202 227
Sandakan 2 331 319 338 378 423 175 340 304 225 366 149 311 313 372
Tawau 3 448 319 340 594 434 151 438 108 441 406 365 287 529 222
Keningau 4 111 338 340 286 97 410 101 446 113 69 219 58 282 118
Kudat 5 179 378 594 286 270 450 187 579 170 213 259 342 161 402
Beaufort 6 95 423 434 96 270 495 85 624 199 53 304 152 294 213
Lahad Datu 7 403 175 150 410 450 495 412 135 297 438 221 383 385 371
Putatan 8 13 341 437 99 188 83 413 542 117 26 222 155 212 215
Semporna 9 532 304 107 446 578 623 135 540 426 566 349 393 514 328
Ranau 10 107 225 441 113 170 199 297 116 426 141 106 169 169 230
Papar 11 38 366 407 69 213 53 437 28 567 142 247 125 237 185
Kg. S. Ulu Karamuak 12 212 149 365 219 259 304 221 221 350 106 246 154 275 214
Nabawan 13 166 311 287 58 342 152 383 156 394 169 124 154 338 65
Lokapas 14 202 313 529 282 161 294 385 211 514 169 236 275 338 399
Kg. Simatuor 15 227 372 222 118 402 213 371 217 328 230 185 214 65 399

Mileage chart between Sabah cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/my-sabah/