Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Utrecht 1 25 9 36 11 19 20 7 12 27 26 15 15 47 24
Amersfoort 2 25 30 26 18 43 8 31 36 6 14 34 19 37 24
Nieuwegein 3 11 31 38 18 20 30 17 4 33 36 8 17 49 26
Veenendaal 4 38 26 38 27 51 35 47 44 22 41 41 24 10 26
Zeist 5 11 16 17 27 30 15 18 23 18 18 20 6 38 20
Woerden 6 20 44 20 51 31 42 20 21 45 48 24 30 62 39
Soest 7 19 8 29 37 15 41 23 34 13 5 32 20 48 32
Maarssen 8 7 34 16 47 19 19 26 17 36 32 20 26 58 35
IJsselstein 9 12 36 4 43 23 18 35 17 38 40 6 22 48 31
Leusden 10 27 6 32 22 19 45 13 33 38 20 35 21 33 23
Baarn 11 26 17 36 44 18 48 5 30 41 19 38 24 52 39
Vianen 12 14 33 7 41 20 24 32 20 7 35 38 20 44 29
Driebergen-Rijsenburg 13 17 19 17 24 6 30 21 26 23 21 24 20 35 14
Rhenen 14 49 37 49 11 37 61 46 57 54 33 53 49 35 23
Wijk bij Duurstede 15 24 24 26 26 20 39 30 35 32 23 40 29 14 23

Mileage chart between Utrecht cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/nl-utrecht/