Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Lima 1 1,004 560 771 5,603 305 984 428 740 1,220 297 1,261 1,019 365 550
Arequipa 2 1,002 1,563 1,773 4,700 1,086 1,987 1,431 1,745 376 707 267 2,022 1,370 930
Trujillo 3 558 1,560 212 6,159 893 425 132 1,013 1,776 854 1,818 460 637 1,106
Chiclayo 4 769 1,771 212 6,370 1,104 214 343 1,224 1,987 1,065 2,029 249 848 1,318
Iquitos 5 5,693 4,701 6,254 6,465 5,394 7,471 6,122 5,995 4,851 5,398 4,435 7,433 5,750 5,093
Huancayo 6 305 1,087 893 1,103 5,393 1,317 761 602 1,303 480 1,201 1,351 356 277
Piura 7 982 1,984 425 214 7,468 1,317 556 1,424 2,200 1,278 2,242 39 1,061 1,531
Chimbote 8 426 1,429 132 343 6,028 762 556 953 1,645 723 1,687 591 577 975
Pucallpa 9 741 1,743 1,013 1,224 5,994 602 1,424 953 1,959 1,037 1,801 1,463 376 878
Tacna 10 1,219 376 1,779 1,990 4,850 1,303 2,204 1,648 1,962 924 416 2,238 1,587 1,146
Ica 11 296 708 857 1,068 5,307 479 1,281 725 1,039 924 966 1,316 664 405
Juliaca 12 1,260 267 1,820 2,031 4,434 1,201 2,245 1,689 1,801 416 965 2,279 1,628 939
Sullana 13 1,017 2,019 460 249 7,431 1,352 40 591 1,463 2,235 1,313 2,277 1,097 1,566
Huánuco 14 367 1,369 638 849 5,750 357 1,062 577 376 1,585 663 1,627 1,097 634
Ayacucho 15 552 930 1,113 1,324 5,092 276 1,537 982 877 1,146 406 940 1,572 631

Mileage chart between Peru cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/pe/