Flight distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Bartın 1 48 10 30 43 29 13 38 7 24 38 29 12 12 15
Göksu 2 48 57 49 14 24 43 14 42 47 12 55 60 59 58
İnkum 3 10 57 38 54 40 17 47 15 32 48 35 4 9 18
Ören 4 30 49 38 36 25 40 47 33 6 37 8 37 32 24
Değirmenci 5 43 14 54 36 15 42 22 39 36 8 44 55 53 50
Yalavaç 6 29 24 40 25 15 31 23 26 23 12 31 41 38 35
Amasra 7 13 43 17 40 42 31 31 8 35 35 41 21 24 28
Simsirdere 8 38 14 47 47 22 23 31 32 45 15 53 50 50 50
mahalle 9 7 42 15 33 39 26 8 32 27 33 18 19 22
İnciler 10 24 47 32 6 36 23 35 45 27 36 8 31 26 18
mahalle 11 38 12 48 37 8 12 35 15 36 43 50 48 46
Çakıraltı 12 29 55 35 8 44 31 41 53 33 8 43 33 27 18
Yaylacık 13 12 60 4 37 55 41 21 50 18 31 50 33 6 15
İmamoğlu 14 12 59 9 32 53 38 24 50 19 26 48 27 6 9
Topalcıoğlu 15 15 58 18 24 50 35 28 50 22 18 46 18 15 9

Mileage chart between Bartın cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/tr-bartin/