Driving distance (kilometer)  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Edirne 1 113 65 177 134 87 165 26 33 27 171 109 36 61 61
Keşan 2 123 48 65 28 58 59 141 113 87 65 5 151 58 53
Uzunköprü 3 75 48 113 70 27 101 94 66 39 106 44 103 10 5
Sahil 4 162 65 113 47 89 13 187 178 151 7 69 197 122 118
İpsala 5 119 26 70 47 42 34 144 135 108 40 26 154 79 75
Meriç 6 97 55 27 89 42 77 116 88 61 82 51 125 32 27
Çataltepe 7 150 56 101 13 34 76 175 165 139 6 57 185 110 106
Lalapaşa 8 26 136 88 200 157 110 188 19 50 194 132 11 84 84
Süloğlu 9 34 113 65 178 135 88 165 19 27 171 109 30 61 62
Havsa 10 37 87 39 151 108 61 139 55 27 144 83 65 35 35
Enez 11 155 62 106 7 40 82 6 181 171 144 62 191 115 111
İstasyon Mahallesi 12 121 4 46 69 26 55 56 139 111 84 62 149 55 51
Demirköy 13 36 146 98 210 167 120 198 11 30 60 204 142 94 94
Göçmen Mahallesi 14 48 58 10 122 79 32 110 89 61 35 115 54 99 6
Demirtaş Mahallesi 15 71 53 5 118 75 27 106 90 61 35 111 50 99 6

Mileage chart between Edirne cities: https://au.drivebestway.com/mileage-chart-with-distances-between-cities/tr-edirne/